You are hereDati monitoraggio
Dati monitoraggio
"Ogni Amministrazione deve organizzare adeguatamente la rilevazione di dati statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito, i contenuti più graditi, quelli più ricercati all’interno del sito, quelli maggiormente intercettati dai motori di ricerca esterni." (Par. 4.7 Linee Guida per i siti web della PA)
In questa pagina sono raccolti i report mensili delle visite al nostro sito web fornite dall'applicativo "Google Analytic".
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Report Mese di Marzo 2010 | 98.45 KB |
| Report Mese di Aprile 2010 | 99.01 KB |
| Report Mese di Maggio 2010 | 98.92 KB |
| Report Mese di Giugno 2010 | 97.82 KB |
| Report Mese di Luglio 2010 | 98.79 KB |
| Report Mese di Agosto 2010 | 98.74 KB |
| Report Mese di Settembre 2010 | 97.88 KB |
| Report Mese di Ottobre 2010 | 98.73 KB |
| Report Mese di Gennaio 2011.pdf | 98.93 KB |
